Szurkolói tippjáték
Ranglista
A szezon során gyűjtött összpontszám. Pontos eredmény 3, eltalált végkimenetel 1 pont; a szezon-tippek külön pontot érnek.
| # | Szurkoló | Telitalálat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Felde | 1 | 7 |
| 1 | Cs. János | 0 | 7 |
| 3 | P. László | 1 | 6 |
| 3 | K. Bence | 0 | 6 |
| 5 | B. Árpád | 0 | 5 |
| 6 | A. Péter | 1 | 4 |
| 7 | R. Ábel | 0 | 2 |
| 7 | T. Bálint | 0 | 2 |
| 9 | B. Dániel | 0 | 1 |
| 9 | Cs. Olivér | 0 | 1 |
| 9 | I. Tamás | 0 | 1 |
| 9 | J. Levente | 0 | 1 |
| 9 | J. László | 0 | 1 |
| 9 | M. József | 0 | 1 |
| 9 | M. Márton | 0 | 1 |
| 9 | P. Balázs | 0 | 1 |
| 9 | P. Tamás | 0 | 1 |
| 9 | S. Krisztián | 0 | 1 |
| 9 | T. Barnabás | 0 | 1 |
| 9 | T. Noel | 0 | 1 |
| 9 | V. Gábor | 0 | 1 |
| 22 | B. RÉKA | 0 | 0 |
| 22 | B. Gyula | 0 | 0 |
| 22 | B. György | 0 | 0 |
| 22 | G. Ferenc | 0 | 0 |
| 22 | H. Igor | 0 | 0 |
| 22 | L. Mira | 0 | 0 |
| 22 | M. Szabolcs | 0 | 0 |
| 22 | M. Péter | 0 | 0 |
| 22 | O. Zoltán | 0 | 0 |
| 22 | S. Attila | 0 | 0 |
| 22 | S. Dávid | 0 | 0 |
| 22 | T. Tamas | 0 | 0 |
| 22 | T. Ádám | 0 | 0 |
| 22 | Á. Bertalan | 0 | 0 |
Telitalálat = pontos eredmény (3 pont) · Pontozott tipp = kiértékelt mérkőzés-tippek száma