●  U15 · Hazai mérkőzés: VELENCE – ADONY · nov. 8. · 10:00 · Kastély parki sportpálya    ●  🎟 Támogatói kártya 5 000 Ft — minden hazai meccsre, a velencetc.hu/tamogatoi-kartya oldalon    ●  U15 · Hazai mérkőzés: VELENCE – ADONY · nov. 8. · 10:00 · Kastély parki sportpálya    ●  🎟 Támogatói kártya 5 000 Ft — minden hazai meccsre, a velencetc.hu/tamogatoi-kartya oldalon   
2026/27 · Vármegyei II. osztály Észak

Tabella

Vezetőedző
ifj. Serhók György
8. helyezés · 15 csapatból
15pont
11mérkőzés
4–3–4gy · d · v
-3gólkülönbség
Forma GY GY GY V D
#Csapat MGyDV LGKGGKP Következő Forma
1 BAKONYCSERNYE 11 8 2 1 35 17 +18 26 Puskás Akadémia III. GY V GY D GY
2 MÓR II. 10 7 2 1 34 11 +23 23 Pátka GY D GY GY V
3 MÁNY 10 6 2 2 36 17 +19 20 Lovasberény GY GY D D GY
4 SZÁR 10 6 1 3 23 20 +3 19 Bodajk V GY GY GY D
5 FEHÉRVÁRCSURGÓ 11 5 2 4 26 20 +6 17 Tordas V GY GY GY D
6 BODAJK 9 5 1 3 25 15 +10 16 Szár V D V GY GY
7 LOVASBERÉNY 10 4 3 3 19 15 +4 15 Mány GY V GY GY GY
8 VELENCE 11 4 3 4 25 28 -3 15 Tordas GY GY GY V D
9 PÁTKA 10 4 1 5 25 32 -7 13 Mór II. GY GY V D V
10 PÁKOZD 10 4 1 5 21 36 -15 13 Etyek GY GY V V D
11 TORDAS 11 2 4 5 21 24 -3 10 V GY D D GY D
12 VÁL 10 2 2 6 16 25 -9 8 Pusztavám-Jüllich V V V V D
13 ETYEK 10 2 1 7 16 25 -9 7 Pákozd V GY V V V
14 PUSZTAVÁM-JÜLLICH 10 2 1 7 11 27 -16 7 Vál V V V V V
15 PUSKÁS AKADÉMIA III. 9 2 0 7 11 32 -21 6 Bakonycsernye V V V V V
Velence 1936 Torna Club Feljutás Kiesés GK = gólkülönbség · Forma: legutóbbi meccsek (a legfrissebb jobbra)